Sikkerhedsgruppe, A-D | A® - opfylder alle sikkerhedskrav |
Anvendelse, aldersgruppe | Fra 0 mdr |
Vægt, gram | To størrelser (110 og 240 ml) |
Flaske, materiale | Glas |
Flaskesut, materiale |
Naturgummi (latex) |
Omløber og cap, materiale | PP (PolyPropylen) |
Producent | Natursutten |
DS/EN 14350-1 og -2:2004
Generelle og mekaniske krav | |
Generelt | Bestået |
Inspektion | Bestået |
Små dele | Bestået |
Volumen (inddeling og nøjagtighed) | Bestået |
Modstandsevne mod punktering | Bestået |
Krav til kogning, termisk chok og |
Bestået |
Skiver til forsegling (lukke-disc) | Bestået |
Krav til tilbehør | Bestået |
Udstikkende dele | Bestået |
Sugerør | Ikke relevant |
Kemiske krav | |
Migration af visse elementer (tungmetaller) | Bestået |
N-Nitrosaminer og N-Nitrosatable stoffer | Bestået |
Frigivelse af MBT | Bestået |
Frigivelse af antioxidanter | Bestået |
Frigivelse af Bisphenol A (BPA) | Ikke relevant |
Indhold af volatile stoffer | Ikke relevant |
Krav til forbrugerpakningen | |
Generelt | Bestået |
Købsinformation | Bestået |
Instruktioner før brug | Bestået |
Krav til fabrikationsnummer* | Bestået |
Test omfatter sutteflasker og flaskesutter (der også kan købes i separat pakning)
* jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 5 af 5. januar 2016 om narre- og flaskesutter
Det betyder sikkerhedsgrupperne
A® - Sutteflasken opfylder alle
standardens sikkerhedskrav
B - Sutteflasken har mindre
væsentlige sikkerhedsafvigelser
C - Sutteflasken har væsentlige
sikkerhedsafvigelser
D - Sutteflasken har alvorlige
sikkerhedsafvigelser
Læs mere om sikkerheds-
grupperne her