Testdato | December 2016 og Maj 2017 |
Samlet bedømmelse, 1-5 (vægtet & afrundet) | 4,4 - Meget god |
Ergonomi, 1-5 | 4,4 |
Indretning, 1-5 | 3,8 |
Betjening, 1-5 | 4,2 |
Styrke, 1-5 | 5,0 |
Finish, holdbarhed og informationer, 1-5 | 4,5 |
Vægt, gram (uden standardtilbehør) | ca. 700 |
Mål, hxbxd, cm | 39,5x27x19 |
Standardtilbehør | Gymnastiktaske |
Yderligere information hos LEGO Bags - klik her
LEGO small skoletasker er testet i udgaverne: